江淮骏铃4米2气瓶运输车
产品名称: | HFC5045TQPZ型气瓶运输车 | 外型尺寸: | 5995X2195X2330(mm) |
底盘型号: | HFC1045P82K5C2Z | 货厢尺寸: | 4180X2010X550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/18(°) |
额定质量: | 1475(Kg) | 前悬后悬: | 1105/1582(mm) |
整备质量: | 2890(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2;侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为470mm;选用危险品运输车专用底盘,仅选用底盘子午线轮胎,ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,前轮安装盘式制动器,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘发动机HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,对应油耗值(L/100km)为12.7和12.5 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1045P82K5C2Z | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580,1665,1620(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1395,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/16,3/9+7,5/9+7,7/4+5,3/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 CY4102-CE4C | 安徽江淮汽车股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2771 2982 3856 | 88 85 91 |
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 273 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HFC5045TQPZ型气瓶运输车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1475 | 外形尺寸(mm) | 5995×2195×2330 |
整备质量(Kg) | 2890 | 货厢尺寸(mm) | 4180×2010×550 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1582 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:运输介质为易燃气体气瓶和非易燃无毒气体气瓶,类项号为2.1和2.2;侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为470mm;选用危险品运输车专用底盘,仅选用底盘子午线轮胎,ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,前轮安装盘式制动器,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘发动机HFC4DA1-2C和YC4FA115-40,对应油耗值(L/100km)为12.7和12.5 |