养蜂车配置:食品级不锈钢水箱,太阳能发电系统,工具箱,意蜂箱固定蜂箱48箱,中间走道可以放50箱
优点:可以上蓝牌,C照可以驾驶,白天可以自由出行一线二线城市市区,养蜂车上户后可申请农业部购车补贴,免收国道费和高速过桥费。
CLW5040CYF4型养蜂车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5040CYF4型养蜂车 | 外型尺寸: | 5990x2210X2990(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 465,400(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1658(mm) |
整备质量: | 3900(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量 (kg):465,400一一对应。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×30,后下部防护离地高度(mm):450。仅选用发动机型号: 4B28BTCI,CY4102-CE4F,D28D10-4DA,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应发动机油耗值为(L/100km): 12.88,12.92,12.71,12.54,12.74,12.87。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
产品名称 | 养蜂车 | 产品型号 | CLW5040CYF4型养蜂车 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 465,400 | 外形尺寸(mm) | 5990×2210×2990 |
整备质量(Kg) | 3900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1658 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 备注:随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量 (kg):465,400一一对应。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×30,后下部防护离地高度(mm):450。仅选用发动机型号:4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4对应发动机油耗值为(L/100km): 12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4 |